Velikosti
Vzhledem k rozmanitosti velikostního označení jsme pro vás připravili orientační tabulku velikostí.
Najdete zde porovnání různých typů značení a jejich odpovídající hodnoty v odlišném velikostním označení.
Orientační tabulka velikostí (KALHOTY - šíře pasu)
| Mezinárodní označení velikosti | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pasu v cm. | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 / 87 - 89 | 90 - 92 / 93 - 95 | 96 - 98 / 99 - 101 | 102 - 104 / 105 - 107 | 108 - 110 / 111 - 113 | 114 - 116 / 117 - 119 | 120 - 122 / 123 - 125 | 125 - 130 |
| Konfekční velikost EU | 40 | 42 | 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Velikost pasu W v palcích | 24 25 | 26 27 | 28 29 | 30 31 | 32 33 | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | |
| AČR obvod pasu v cm | 78 | 78 | 88 | 100 | 100 | 112 | 112 | 124 | |||
| BW značení velikosti | 0 | 1 6 | 2 7 12 | 3 8 13 | 4 9 14 | 5 10 15 | 11 16 | 17 18 | 19 20 | 21 22 |
Berte prosím v potaz, že tabulka velikostí je pouze orientační, pokud budete chtít znát přesné rozměry kontaktujte prosím přímo náš sklad na adrese distribuce@armysurplus.cz.
U některého zboží na B2B se setkáte s popisem mix velikostí - zde se jedná vždy o poměrový průřez velikostí z daného objemu zboží. Tento průřez se může zároveň lehce měnit, proto nás pro přesnou informaci o konkrétním mixu velikostí kontaktujte na adrese obchod@armysurplus.cz, rádi vám sdělíme aktuální dostupnost.
V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte na obchod@armysurplus.cz.